# Thu Jan 27 06:47:33 MST 2022
# BLACKSPUR HZ LEDUC-WB 16-11-51-2
# VSD = 58.07
MD(m)  	Inc()  	Azm()  	TVD(m)  	VS(m)  	NS(m)  	EW(m)  	DLS(/30m)  
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
36.32	0.40	72.60	36.32	0.10	0.03	0.10	0.39
58.62	1.00	42.50	58.62	0.37	0.20	0.31	0.92
77.95	1.20	52.00	77.94	0.73	0.45	0.58	0.42
96.80	1.50	47.80	96.79	1.17	0.74	0.92	0.50
115.68	1.80	48.90	115.66	1.71	1.10	1.33	0.48
134.56	1.00	58.10	134.54	2.16	1.38	1.69	1.32
153.68	0.90	34.70	153.65	2.47	1.59	1.92	0.62
172.60	0.90	67.80	172.57	2.75	1.77	2.14	0.81
191.58	0.40	333.70	191.55	2.90	1.88	2.25	1.60
210.62	0.80	294.30	210.59	2.84	2.00	2.10	0.87
229.59	1.30	304.30	229.56	2.68	2.17	1.80	0.84
248.50	1.20	301.50	248.46	2.50	2.40	1.45	0.19
254.00	1.20	302.40	253.96	2.45	2.46	1.36	0.10
271.00	1.20	297.90	270.96	2.28	2.64	1.05	0.17
288.40	1.20	293.30	288.35	2.09	2.80	0.72	0.17
345.42	0.80	293.40	345.36	1.52	3.19	-0.19	0.21
402.33	0.30	207.10	402.27	1.17	3.21	-0.63	0.44
459.25	0.30	101.80	459.19	1.15	3.05	-0.55	0.25
516.39	0.60	178.40	516.33	1.10	2.72	-0.39	0.32
573.24	0.90	241.20	573.18	0.51	2.21	-0.78	0.43
630.06	1.00	243.40	629.99	-0.43	1.77	-1.61	0.06
687.16	0.70	274.00	687.08	-1.21	1.57	-2.41	0.28
744.19	0.30	220.20	744.11	-1.63	1.48	-2.85	0.30
801.31	0.50	21.50	801.23	-1.58	1.60	-2.85	0.41
858.15	0.20	107.90	858.07	-1.31	1.80	-2.67	0.28
915.15	0.30	214.20	915.07	-1.38	1.65	-2.66	0.21
971.98	0.40	226.30	971.90	-1.71	1.39	-2.89	0.07
990.96	0.10	159.60	990.88	-1.78	1.33	-2.93	0.59
1000.54	0.40	247.10	1000.46	-1.82	1.31	-2.96	1.28
1009.99	0.90	73.10	1009.91	-1.78	1.31	-2.91	4.12
1019.47	3.10	75.90	1019.38	-1.46	1.40	-2.59	6.97
1028.95	5.30	72.30	1028.83	-0.79	1.59	-1.93	7.01
1038.53	6.80	73.90	1038.36	0.18	1.89	-0.96	4.73
1048.01	8.00	75.50	1047.76	1.35	2.21	0.22	3.85
1057.44	8.70	79.80	1057.09	2.64	2.50	1.55	2.98
1066.91	9.50	88.10	1066.44	3.98	2.65	3.04	4.86
1076.53	10.60	88.30	1075.91	5.43	2.70	4.72	3.43
1086.19	12.00	81.70	1085.39	7.12	2.87	6.60	5.91
1095.70	13.50	82.30	1094.66	9.04	3.16	8.68	4.75
1105.16	14.60	81.80	1103.84	11.14	3.48	10.95	3.51
1114.65	16.20	85.80	1112.99	13.40	3.75	13.46	6.07
1124.19	19.50	85.20	1122.07	16.00	3.98	16.37	10.39
1133.70	22.00	85.10	1130.96	19.00	4.27	19.73	7.89
1143.20	24.50	80.20	1139.69	22.41	4.75	23.44	9.98
1152.83	26.20	76.40	1148.39	26.28	5.59	27.48	7.33
1162.35	27.40	75.80	1156.89	30.36	6.63	31.64	3.88
1171.82	28.60	74.70	1165.25	34.61	7.76	35.94	4.14
1181.30	30.00	76.90	1173.52	39.02	8.89	40.44	5.59
1190.77	31.90	78.50	1181.64	43.61	9.93	45.20	6.56
1200.25	33.20	82.30	1189.63	48.33	10.78	50.23	7.67
1209.70	34.30	87.10	1197.49	53.01	11.26	55.45	9.16
1219.26	35.70	91.30	1205.32	57.70	11.33	60.93	8.74
1228.73	37.20	92.60	1212.94	62.37	11.14	66.55	5.34
1238.23	38.20	91.80	1220.46	67.18	10.92	72.36	3.52
1247.72	39.50	91.80	1227.85	72.13	10.73	78.31	4.11
1257.30	40.80	92.60	1235.17	77.25	10.49	84.48	4.38
1266.78	42.70	90.60	1242.24	82.51	10.32	90.79	7.34
1276.27	43.40	89.00	1249.18	88.02	10.34	97.27	4.10
1285.75	44.90	87.10	1255.98	93.74	10.57	103.86	6.33
1295.22	46.60	87.10	1262.59	99.67	10.91	110.64	5.39
1304.87	48.50	87.40	1269.10	105.88	11.25	117.75	5.95
1314.34	48.00	87.00	1275.41	112.06	11.60	124.81	1.84
1324.00	48.50	87.10	1281.84	118.36	11.97	132.00	1.57
1333.45	49.10	87.00	1288.06	124.58	12.33	139.11	1.92
1342.94	50.80	86.80	1294.17	130.94	12.73	146.36	5.40
1352.54	54.00	86.60	1300.03	137.62	13.16	153.95	10.01
1362.01	57.80	86.90	1305.33	144.50	13.61	161.78	12.06
1371.60	60.00	87.30	1310.29	151.68	14.02	169.98	6.97
1381.16	61.20	88.20	1314.98	158.91	14.35	178.30	4.50
1390.65	62.50	88.00	1319.46	166.16	14.63	186.66	4.15
1400.13	65.00	88.10	1323.65	173.52	14.92	195.16	7.92
1409.61	66.60	87.60	1327.54	181.03	15.24	203.80	5.26
1419.06	67.70	88.00	1331.21	188.59	15.58	212.50	3.68
1428.52	69.30	88.20	1334.67	196.21	15.87	221.30	5.11
1437.98	70.20	87.50	1337.95	203.91	16.20	230.17	3.53
1447.41	69.80	87.70	1341.17	211.62	16.57	239.02	1.41
1456.90	69.60	87.40	1344.46	219.37	16.95	247.92	1.09
1466.34	70.80	88.10	1347.66	227.09	17.30	256.79	4.35
1475.84	73.40	87.30	1350.58	234.94	17.66	265.82	8.56
1485.33	75.50	87.40	1353.13	242.92	18.09	274.95	6.65
1494.99	77.30	87.80	1355.40	251.09	18.48	284.33	5.72
1504.47	78.60	87.60	1357.38	259.15	18.85	293.60	4.16
1513.92	79.90	88.20	1359.14	267.20	19.19	302.88	4.53
1523.42	81.90	88.70	1360.64	275.29	19.44	312.25	6.51
1532.90	83.70	88.80	1361.83	283.38	19.65	321.65	5.70
1542.47	85.30	89.00	1362.75	291.56	19.83	331.18	5.05
1552.12	87.40	88.60	1363.36	299.84	20.03	340.81	6.65
1561.72	86.20	87.90	1363.90	308.12	20.33	350.39	4.34
1571.24	86.10	87.70	1364.54	316.37	20.69	359.88	0.70
1580.70	85.80	87.40	1365.20	324.59	21.10	369.31	1.34
1590.17	85.70	87.50	1365.91	332.81	21.52	378.74	0.45
1599.00	85.40	87.20	1366.59	340.49	21.92	387.53	1.44
1615.00	85.80	87.60	1367.82	354.40	22.65	403.47	1.06
1630.43	86.20	88.00	1368.89	367.77	23.24	418.85	1.10
1640.03	86.00	87.30	1369.55	376.10	23.63	428.42	2.27
1649.53	87.60	87.10	1370.08	384.38	24.09	437.89	5.09
1659.03	89.20	87.40	1370.34	392.67	24.55	447.38	5.14
1668.49	90.90	87.50	1370.33	400.92	24.97	456.83	5.40
1677.99	90.80	87.20	1370.19	409.20	25.41	466.32	1.00
1687.48	91.00	86.60	1370.04	417.51	25.92	475.79	2.00
1697.08	91.20	86.80	1369.86	425.94	26.47	485.38	0.88
1706.58	90.80	86.70	1369.69	434.27	27.01	494.86	1.30
1725.56	91.20	86.10	1369.36	450.98	28.20	513.80	1.14
1744.49	91.10	85.30	1368.98	467.74	29.62	532.67	1.28
1763.49	91.60	86.80	1368.54	484.52	30.93	551.62	2.50
1782.44	91.60	86.70	1368.01	501.14	32.01	570.53	0.16
1801.51	91.60	86.90	1367.47	517.85	33.07	589.57	0.31
1811.00	91.10	86.60	1367.25	526.17	33.61	599.04	1.84
1820.46	91.30	86.80	1367.05	534.48	34.15	608.48	0.90
1830.04	91.40	85.30	1366.83	542.93	34.81	618.03	4.71
1839.54	91.10	83.70	1366.62	551.44	35.72	627.49	5.14
1849.19	90.40	82.00	1366.49	560.20	36.92	637.06	5.72
1858.68	90.50	80.00	1366.42	568.94	38.41	646.43	6.33
1868.18	90.70	77.70	1366.32	577.82	40.24	655.75	7.29
1877.69	90.40	76.10	1366.23	586.82	42.40	665.02	5.14
1887.16	90.50	73.40	1366.15	595.89	44.89	674.15	8.56
1896.65	90.10	71.70	1366.10	605.08	47.74	683.20	5.52
1906.32	90.20	69.40	1366.08	614.52	50.96	692.32	7.14
1915.77	89.60	67.50	1366.09	623.81	54.43	701.11	6.33
1925.35	89.80	65.60	1366.15	633.29	58.24	709.90	5.98
1934.94	90.50	63.90	1366.12	642.81	62.33	718.57	5.75
1944.34	91.80	62.00	1365.93	652.18	66.60	726.94	7.35
1953.98	91.70	60.00	1365.64	661.80	71.27	735.37	6.23
1963.65	91.00	57.90	1365.41	671.46	76.26	743.65	6.87
1973.13	90.50	56.60	1365.28	680.94	81.39	751.62	4.41
1992.34	89.80	54.00	1365.23	700.13	92.32	767.41	4.20
2011.43	89.10	53.90	1365.42	719.17	103.56	782.85	1.11
2030.49	89.80	52.20	1365.60	738.15	115.01	798.08	2.89
2049.59	88.60	50.90	1365.87	757.13	126.89	813.03	2.78
2068.76	88.40	50.00	1366.37	776.12	139.09	827.81	1.44
2087.82	89.90	50.20	1366.65	794.99	151.31	842.43	2.38
2106.78	90.10	49.50	1366.65	813.76	163.54	856.92	1.15
2125.72	90.90	51.20	1366.49	832.53	175.62	871.50	2.98
2144.66	90.20	51.20	1366.31	851.33	187.49	886.26	1.11
2163.82	89.70	50.68	1366.32	870.34	199.56	901.14	1.13
2182.88	89.50	50.80	1366.45	889.24	211.63	915.90	0.37
2201.87	91.20	50.20	1366.34	908.07	223.70	930.55	2.85
2221.09	91.10	49.90	1365.95	927.10	236.04	945.28	0.49
2240.14	90.70	50.50	1365.65	945.96	248.24	959.92	1.14
2259.13	90.20	50.40	1365.50	964.79	260.33	974.56	0.81
2278.18	90.00	50.20	1365.47	983.66	272.50	989.22	0.45
2297.15	90.20	50.20	1365.44	1002.45	284.64	1003.79	0.32
2316.22	90.10	49.60	1365.39	1021.33	296.92	1018.38	0.96
2335.11	90.20	49.30	1365.34	1040.00	309.20	1032.73	0.50
2354.15	90.80	48.60	1365.17	1058.80	321.71	1047.09	1.45
2373.12	90.20	49.30	1365.01	1077.53	334.16	1061.39	1.46
2392.01	90.80	49.20	1364.84	1096.20	346.49	1075.70	0.97
2411.06	91.20	49.30	1364.51	1115.02	358.93	1090.13	0.65
2430.03	90.20	49.90	1364.28	1133.78	371.22	1104.58	1.84
2449.13	90.10	51.20	1364.23	1152.72	383.36	1119.33	2.05
2467.98	88.70	50.80	1364.43	1171.42	395.22	1133.97	2.32
2487.10	88.60	50.60	1364.88	1190.38	407.32	1148.77	0.35
2506.21	89.90	50.70	1365.13	1209.33	419.44	1163.54	2.05
2525.18	89.40	50.80	1365.24	1228.14	431.44	1178.23	0.81
2544.19	88.80	51.00	1365.54	1247.00	443.43	1192.98	1.00
2563.14	89.80	49.80	1365.77	1265.78	455.51	1207.58	2.47
2582.26	90.30	49.00	1365.76	1284.68	467.95	1222.10	1.48
2601.41	90.20	49.60	1365.67	1303.61	480.44	1236.62	0.95
2620.51	89.90	50.00	1365.66	1322.51	492.77	1251.20	0.79
2639.57	89.90	49.00	1365.69	1341.35	505.14	1265.70	1.57
2658.70	90.50	47.80	1365.62	1360.21	517.85	1280.00	2.10
2677.63	91.10	48.10	1365.36	1378.84	530.52	1294.06	1.06
2696.54	91.20	48.70	1364.98	1397.48	543.07	1308.20	0.96
2715.60	90.00	47.90	1364.78	1416.26	555.75	1322.43	2.27
2734.54	90.20	48.40	1364.75	1434.92	568.39	1336.53	0.85
2753.47	89.80	48.50	1364.75	1453.58	580.95	1350.70	0.65
2772.44	90.70	48.40	1364.66	1472.29	593.53	1364.90	1.43
2791.58	90.50	48.50	1364.46	1491.16	606.22	1379.22	0.35
2810.66	90.90	48.60	1364.23	1509.97	618.85	1393.52	0.65
2829.75	90.20	48.50	1364.05	1528.80	631.49	1407.83	1.11
2848.70	90.70	49.20	1363.90	1547.50	643.96	1422.10	1.36
2858.17	89.90	49.00	1363.85	1556.86	650.16	1429.25	2.61
2877.02	91.10	50.00	1363.68	1575.50	662.40	1443.59	2.49
2895.88	91.10	50.30	1363.32	1594.17	674.48	1458.06	0.48
2914.76	90.50	49.90	1363.06	1612.87	686.59	1472.55	1.15
2933.88	90.40	49.70	1362.91	1631.79	698.93	1487.15	0.35
2952.80	90.10	49.60	1362.82	1650.50	711.18	1501.57	0.50
2971.78	90.80	49.50	1362.68	1669.27	723.49	1516.01	1.12
2990.82	90.70	50.00	1362.43	1688.11	735.79	1530.54	0.80
3009.79	90.10	50.20	1362.29	1706.90	747.96	1545.09	1.00
3028.75	89.70	50.10	1362.33	1725.68	760.11	1559.65	0.65
3047.71	89.40	50.40	1362.48	1744.46	772.24	1574.23	0.67
3066.65	89.50	51.30	1362.66	1763.25	784.19	1588.91	1.43
3085.61	88.90	50.90	1362.92	1782.07	796.10	1603.67	1.14
3104.61	88.90	49.90	1363.29	1800.89	808.21	1618.30	1.58
3123.54	90.20	50.10	1363.44	1819.63	820.37	1632.81	2.08
3142.54	90.70	50.30	1363.29	1838.46	832.53	1647.40	0.85
3161.57	90.40	50.20	1363.10	1857.31	844.70	1662.03	0.50
3180.56	90.30	50.40	1362.99	1876.12	856.83	1676.64	0.35
3199.67	89.40	50.10	1363.04	1895.05	869.05	1691.34	1.49
3218.55	88.80	49.50	1363.33	1913.74	881.24	1705.75	1.35
3237.47	90.00	48.80	1363.53	1932.43	893.61	1720.06	2.20
3256.45	91.00	48.60	1363.37	1951.15	906.14	1734.32	1.61
3275.45	90.70	48.40	1363.09	1969.88	918.73	1748.55	0.57
3294.39	89.90	48.50	1362.99	1988.56	931.29	1762.73	1.28
3313.56	90.60	47.90	1362.90	2007.44	944.06	1777.02	1.44
3332.55	91.80	47.90	1362.50	2026.13	956.79	1791.10	1.90
3351.53	92.00	48.90	1361.88	2044.83	969.39	1805.29	1.61
3370.46	91.30	49.00	1361.33	2063.51	981.81	1819.56	1.12
3389.36	90.60	49.10	1361.02	2082.18	994.20	1833.83	1.12
3408.38	90.10	49.20	1360.90	2100.97	1006.64	1848.22	0.80
3427.28	89.60	49.30	1360.95	2119.64	1018.98	1862.53	0.81
3446.26	90.80	49.40	1360.88	2138.40	1031.34	1876.93	1.90
3465.20	91.10	49.50	1360.57	2157.13	1043.65	1891.32	0.50
3484.13	90.50	49.30	1360.31	2175.84	1055.97	1905.70	1.00
3503.31	89.20	47.70	1360.36	2194.75	1068.68	1920.06	3.22
3522.30	89.00	46.20	1360.65	2213.38	1081.64	1933.93	2.39
3541.25	90.50	47.10	1360.74	2231.95	1094.65	1947.71	2.77
3560.51	89.20	46.90	1360.79	2250.86	1107.78	1961.80	2.05
3579.79	90.70	48.10	1360.80	2269.81	1120.81	1976.01	2.99
3598.97	91.40	49.10	1360.45	2288.72	1133.49	1990.40	1.91
3617.99	90.80	49.40	1360.09	2307.51	1145.90	2004.80	1.06
3637.17	91.70	50.10	1359.67	2326.49	1158.29	2019.44	1.78
3656.33	91.30	50.60	1359.17	2345.47	1170.51	2034.19	1.00
3675.45	90.40	50.60	1358.88	2364.42	1182.65	2048.96	1.41
3694.58	89.50	50.40	1358.90	2383.39	1194.82	2063.72	1.45
3713.56	91.00	51.00	1358.82	2402.21	1206.84	2078.41	2.55
3732.62	90.90	50.20	1358.50	2421.10	1218.93	2093.13	1.27
3751.58	90.70	50.00	1358.24	2439.88	1231.09	2107.68	0.45
3770.57	89.90	49.50	1358.14	2458.67	1243.36	2122.17	1.49
3789.54	89.80	49.50	1358.19	2477.43	1255.68	2136.60	0.16
3808.54	90.10	49.00	1358.20	2496.20	1268.09	2150.99	0.92
3827.62	90.20	50.20	1358.15	2515.07	1280.45	2165.52	1.89
3846.78	89.50	49.30	1358.20	2534.03	1292.83	2180.14	1.79
3865.75	89.00	49.00	1358.45	2552.77	1305.24	2194.49	0.92
3884.91	90.50	47.80	1358.54	2571.66	1317.96	2208.82	3.01
#EOF
